RELACIÓN DE ESTUDIANTES EGRESADOS Y GRADUADOS POR COHORTE GENERACIONAL ÚLTIMOS CINCO AÑOS
Generación | Ingresos | Graduados | Eficiencia Terminal |
---|---|---|---|
TOTAL | 112 | 83 | |
2005 | 22 | 17 | 77% |
2006 | 10 | 7 | 70% |
2007 | 18 | 13 | 72% |
2008 | 23 | 18 | 78% |
2009 | 4 | 3 | 75% |
2010 | 16 | 11 | 69% |
2011 | 13 | 10 | 77% |
2012 | 6 | 4 | 67% |
Alumnos Matriculados (Geotecnia)
Estudiantes vigentes (Geotecnia)