CREDITOS Y ASIGNATURAS MCBIO 2017
Semestre | Eje curricular | Asignatura | Actividades orientadas por el docente | Actividades independientes | Créditos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Básico | Diseño experimental | 3 | 3 | 6 |
1 | Básico | Biomatemáticas | 3 | 3 | 6 |
1 | Básico | Ingeniería de biosistemas | 3 | 3 | 6 |
1 | Primario | Inocuidad en sistemas protegidos | 3 | 3 | 6 |
1 | Primario | Computación aplicada | 3 | 3 | 6 |
TOTAL | 30 | ||||
2 | Básico | Seminario de Investigación I | 3 | 3 | 6 |
2 | Básico | Gestión sustentable de biosistemas | 3 | 3 | 6 |
2 | Primario | Instrumentación y control de biosistemas | 3 | 3 | 6 |
2 | Primario | Tecnología de la producción | 3 | 3 | 6 |
2 | Especialización | Optativa I | 3 | 3 | 6 |
TOTAL | 30 | ||||
3 | Básico | Escritura científica | 2 | 2 | 4 |
3 | Especialización | Optativa II | 3 | 3 | 6 |
3 | Especialización | Optativa III | 3 | 3 | 6 |
TOTAL | 16 | ||||
4 | Básico | Seminario de investigación II | 3 | 3 | 6 |
4 | Especialización | Optativa IV | 3 | 3 | 6 |
TOTAL | 12 | ||||
88 |