Procedimiento envío Etica aviso de fechas 2018-2 ...
Historia
HISTORIA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA
Hoy, la Facultad de Ingeniería es una de las unidades académicas más sólidas y dinámicas de la Universidad Autónoma de Querétaro, al ofrecer 13 licenciaturas, 21 posgrados y una amplia oferta de educación continua para el público en general; está presente en siete campus: Centro Universitario, Aeropuerto, Amazcala, San Juan del Río, Amealco, Tequisquiapan y Concá, formando profesionistas altamente competentes en el ámbito laboral, con un sentido humano y atendiendo las necesidades y problemas de la sociedad actual.
La Escuela de Ingeniería de la Máxima Casa de Estudios de Querétaro se fundó en 1951 con la institucionalización de nuestra Universidad gracias al impulso del entonces gobernador Octavio S. Mondragón, arrancando labores un 24 de febrero con las carreras de Derecho, Químico Farmacobiólogo e Ingeniería en las instalaciones del ahora Campus Centro Histórico, también conocida popularmente como Exprepa Centro.
El proyecto para la creación de la Escuela de Ingeniería fue realizado por el Licenciado Fernando Díaz Ramírez, primer rector, y por Alberto Macedo Rivas. La que años más tarde sería la Facultad de Ingeniería ofertó en sus inicios los dos primeros años de ingeniero civil e ingeniero topógrafo, estudios que se podían finalizar en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. No fue sino hasta 1963 cuando ofreció los estudios completos de licenciatura, aportando a la sociedad la primera generación de ingenieros civiles en 1965.
Fue el 6 de julio de 1972 cuando la Escuela de Ingeniería mudó sus instalaciones al Campus Cerro de las Campanas, también conocido como Centro Universitario. La primera piedra fue colocada por el entonces gobernador Juventino Castro Sánchez, el entonces rector Lic. José Guadalupe Ramírez, el entonces director Antonio Sánchez Hernández y el presidente del Grupo ICA, Ing. Bernardo Quintana Arrioja, instalaciones que fueron concluidas en 1975.
El trascendental paso de Escuela a Facultad de Ingeniería se dio en 1981, durante la Dirección del Ing. Felipe Zepeda Garrido, con la creación de la División de Estudios de Posgrado y del primer programa de posgrado: la Maestría en Hidráulica; además de la Especialidad en Mecánica de Suelos, que pronto se convertiría en la Maestría en Ingeniería Construcción y en la Maestría en Ingeniería Mecánica de Suelos.
Pocos años más tarde, la Facultad de Ingeniería abrió dos nuevas opciones educativas de licenciatura para atender las necesidades de la industria en la región: las carreras de Ingeniería en Instrumentación y Control de Procesos en Centro Universitario (hoy Ingeniería en Automatización) en 1984 e Ingeniería Electromecánica en el Campus San Juan del Río en 1987. Ese mismo año también nació la Especialidad en Docencia de las Matemáticas y dos años después la Maestría en Sistemas de Transporte y Distribución de Carga, hoy Maestría en Ingeniería de Vías Terrestres y Movilidad.
En 1990 una nueva carrera se sumó a la oferta académica de la Facultad: la Licenciatura en Matemáticas Aplicadas, área ligada a la entonces Maestría en Docencia de las Matemáticas (1992).
La Facultad de Ingeniería fue fortaleciendo su División de Estudios de Posgrado y en 1994 se aprobó la conformación de la Maestría en Ciencias de la Ingeniería a la que se le unieron los posgrados existentes y convirtiéndose en Líneas Terminales: Hidráulica, Mecánica de Suelos y Construcción; a éstas pronto se sumaron tres nuevas líneas: Valuación, Estructuras e Instrumentación y Control Automático. Asimismo, un avance fundamental fue la creación del Doctorado en Ingeniería en 1996, el segundo programa doctoral de la Universidad Autónoma de Querétaro.
Las primeras certificaciones nacionales de calidad llegaron en 1997 al ingresar al padrón de excelencia del CONACYT el Doctorado en Ingeniería y la Maestría en Ciencias con sus líneas terminales. Al mismo tiempo, fue aprobada la creación de nuevos programas de posgrado: Maestría en Ingeniería de Calidad y Maestría en Ciencias Ingeniería de Biosistemas.
Los programas de licenciatura también obtuvieron certificaciones nacionales: en 1997 y 2006 Ingeniería Civil, por parte del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI), y en 2002 por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), junto con la Licenciatura en Matemáticas Aplicadas. En 2006, Ingeniería Electromecánica obtuvo el nivel 1 de CIEES al igual que Ingeniería en Automatización y un año después a esta última fue certificada por CACEI.
Durante la Dirección del Dr. Gilberto Herrera Ruiz se impulsó la creación de nuevas opciones académicas de licenciatura: Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería en Nanotecnología, Licenciatura en Diseño Industrial y Licenciatura en Arquitectura; y nuevos posgrados: Maestría en Diseño e Innovación, Maestría en Ciencias Mecatrónica y las Líneas Terminales en Ingeniería Matemática y Nanotecnología de la Maestría en Ciencias Asimismo, se fomentó fuertemente las acreditaciones nacionales tanto en licenciatura como en posgrado.
Entre 2013 y 2014 se crearon las carreras de Ingeniería Biomédica, Ingeniería Mecánica y Automotriz, Ingeniería Física, Ingeniería Industrial y de Manufactura, así como los doctorados en Ingeniería de Biosistemas y en Mecatrónica. Con esta expansión sin precedentes la Facultad de Ingeniería tiene presencia, además de Centro Universitario y San Juan del Río, en los campus Amazcala, Amealco, Aeropuerto, Concá y Tequisquiapan.
Actualmente, se sigue impulsando fuertemente la certificación de calidad para todos los programas académicos, ejemplo de ello es que desde 2016 todos los posgrados están inscritos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. Además, se promueve la internacionalización de la Facultad de Ingeniería: en 2016, Ingeniería en Automatización logró la certificación internacional ABET, reconocimiento que obtuvo Ingeniería Civil en 2018; mientras que las siete líneas terminales de la Maestría en Ciencias (Construcción, Estructuras, Geotecnia, Hidrología Ambiental, Ingeniería Matemática, Instrumentación y Control Automático y Nanotecnología) ascendieron a la categoría de Competencia Internacional del CONACYT.
Cronología de Directores:
Ing. José Antonio Legarreta Jimeno 1951 – 1954
Ing. Agustín M. Vega 1954 – 1961
Ing. José Antonio Legarreta Jimeno 1961 – 1966
Ing. Enrique Martínez Romero 1966 – 1968
Ing. Francisco Escamilla Martínez 1967
Ing. Juan Manuel Jaurena Legarreta 1967 – 1968
Ing. Pablo Ballesteros Jurado 1968 y 1970 – 1971
Ing. Antonio Sánchez Hernández 1971 – 1975
Ing. Juan José Vázquez Peña 1975 – 1979
Ing. Jesús Pérez Hermosillo 1979 – 1980
Ing. Felipe Zepeda Garrido 1980 – 1982
Ing. Agustín Pacheco Cárdenas 1982 – 1988
Ing. José Luis Mendoza Cedillo 1988 – 1994
Ing. José Jesús Hernández Espino 1994 – 2000
Ing. Jorge Martínez Carrillo 2000 – 2003
Mtro. Gerardo René Serrano Gutiérrez 2003 – 2006
Dr. Gilberto Herrera Ruiz 2006 – 2012
Dr. Aurelio Domínguez González 2012 – 2018
Dr. Manuel Toledano Ayala 2018 - 2021
Directorio
Conmutador General de la U.A.Q 1 92- 12-00
Título | Nombre | Cargo | Horario de atención. Personal Administrativo |
Extensión | Correo Electrónico |
---|---|---|---|---|---|
Dr. | Manuel Toledano Ayala | Director de la Facultad de Ingeniería | 6009 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | |
C. | Adriana Yaneli Arizaga García | Asistente de Dirección | Lunes a viernes de 8:00 am a 9:00 pm | 6016 | adriana.arizaga@ uaq.mx |
C. | Mary Nelly Rodríguez Martínez | Secretaria del Activo Fijo | Lunes a Viernes 08:00 am a 3:30 pm | 6033 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
C. | Nidia Karina Hernandez Sánchez | Asistente de Proyectos de Investigación de la FI | Lunes a sábado de 8:30 am a 4:00 pm | 6034 | |
M.D.M. | Carmen Sosa Garza | Secretaria Académica | 6011 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | |
C. | María Lucía Gonzalez Ontiveros | Secretaria de Secretaría Académica | Lunes a Viernes de 8:00 am a 3:30 pm | 6024 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
C. | José Antonio Molina Aguas | Asistente de Secretaría Académica | Lunes a Viernes 12:30 pm a 8:00 pm | 6024 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
C.P | Guadalupe del Carmen Molinero González | Secretaría Administrativa | 6028 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | |
C. | Lorena Lizbeth Aguillón Coronado | Asistente de Secretaría Administrativa | Lunes a Viernes de 8:00 am a 3:30 pm | 6017 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
C. | Dulce Rosario Becerra Martínez | Secretaria de Secretaría Administrativa | Lunes a Viernes 08:00 am a 4:00 pm | 6017 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
Dr. | Juan Carlos Jáuregui Correa | Jefe de Investigación y posgrado | 6080 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | |
C. | Guadalupe M. Centeno Retana | Secretaría de la Jefatura de Investigación y Posgrado | Lunes a Viernes de 7:00 am a 2:00 pm | 6023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
C. | Blanca Lilia | Secretaria de a Jefatura de Investigación y Posgrado | Lunes a Viernes 3:30 pm a 9:00 pm | 6023 | |
Dra. | Norma Maricela Ramos Salinas | Coordinación de Becas | 6061 | ||
C. | Norma Patricia Ramirez Reséndiz | Secretaria de Becas | Lunes a Viernes 08:00 am a 3:30 pm | 6025 | |
L.C.P. | Abiel Jiménez Delgado | Coordinador de Difusión de Ciencia, Tecnología e Innovación | 7047 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | |
L.D.I. | Jorge Javier Cruz Florín | Coordinador de Diseño e Imagen | 7048 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | |
Lic. | David Everaldo Valle Rodriguez | Coordinador de Proyectos | 7036 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | |
Psic. | Rosalia Machuca Munguía | Coordinación de Tutorias | L-Mi 9:00 am a 5:00 pm y Jue 12:00 pm a 17:00pm | 7011 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
Psic. | María de Jesús Davalos Álvarez | Apoyo a Coordinación de Tutorías | L-Mi-V 11:00am a 7:00 pm y Ma-J 11:00 am a 6:00 pm | 7011 | |
Psic. | Iliana Méndez Sandoval | Apoyo a Coordinación de Tutorías | L-J-V 9:30 am a 2:00 pm y Mi 12:00 pm a 2:00 pm | 7011 | |
M.D.M. | Cecilia Herdanez Garciadiego | Auxiliar de Secretaría Académica | 7021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | |
M.D.M. | Norma Angélica Rodriguez Guzmán | Coordinación de Servicio Social y Prácticas Profesionales | 6061 | ||
C. | Norma Leticia Esqueda Pérez | Asistente/Becas, Servicio Social y Residencia Profesional | Lunes a Viernes de 8:00 am a 3:30 pm | 6012 | |
C. | Pedro Salinas Valdez | Coordinación de Seguimiento de Egresados | 7015 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | |
ISC | María del Carmen Cabrera Hernández | Coordinación de Centro de Cómputo | 6032 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | |
Lic. | Rosa María Cabrera Hernandez | Administración del Centro de Cómputo | 6032 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | |
Ing. | Guadalupe Murillo Flores | Coordinación de Educación Continua | 6043 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | |
C. | M. Concepción Peralta Rangel | Auxiliar Administrativa del Centro de Educación Continua | Lunes a Viernes 11:00 am a 17:00 pm | 6021/6075 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
COORDINADORES | LICENCIATURA Y LABORATORIO | ||||
C. | Juana Marlene Cervantes Cid | Nomina | Lunes a Viernes de 8:00am a 3:30pm |
6018 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
C.D. | Carlos Villarreal Sosa | Coordinación de Idiomas de la Facultad | 6008 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | |
Mtro. | José Luis Avendaño Juárez | Coordinador de Ingeniería en Automatización | 6086 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | |
Dr. | Omar Chávez Alegría | Coordinador de Ingeniería Civil | 7017 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | |
MC | Patricia Isabel Spíndola Yáñez | Coordinación de Licenciatura en Matemáticas Aplicadas/ Coordinadora de Admisión de Licenciaturas | 6030 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | |
C. | Guadalupe Verenice Rivera Yáñez | Asistente y Atención Coordinación de Licenciaturas (C.U. Querétaro) |
Lunes a Viernes de 8:00am a 3:00pm y Sabados 10:00am a 1:00pm |
6015 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
C. | Antonio Molina Aguas | Asistente de Dirección en General | Lunes a Viernes de 11:00 am a 8:00 pm | 6015/6024 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
MDI | Eduardo Blanco Bocanegra | Coordinador de Licenciatura en Diseño Industrial | 6089 | diseñEsta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | |
C. | Claudia Guadalupe Lugo Perales | Secretaria de la Lic. En Diseño Industrial | Lunes a Viernes de 8:30 am a 4:00 pm | 6019 | |
M.C. | Luciano Ávila Juarez | Coordinador de Ingeniería Agroindustrial Campus Amealco | 6481 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | |
M.C. | Reynaldo Hernández Maldonado | Auxiliar en Ingeniería Agroindustrial (Amealco) | 6481 | ||
Dr. | Luis Alberto Morales Hernández | Coordinador de Ingeniería Electromecánica | 6090 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | |
C. | Rosa María Chavez Camacho | Asistente de Licenciaturas y Posgrado S.J.R. | Lunes a Viernes de 7:00 am a 2:30 pm | 6090 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
C. | Angel Elena Madrid Delgado | Secretaria de Licenciatura (SJR) | 6090 | ||
M.C. | Arturo Arana Juaristi | Coordinador de Ingeniería Agroindustrial Campus Amazcala | 7056 | ||
M. en A. | Ariadna Maya Ballinas | Comercialización de los Productos MU (C. Amazcala) | 4861 | ||
Lic. | Julia Andrea Hernandez Gómez | Asistente de Administración (C. Amazcala) | Lunes a Viernes de 8:00 am a 5:00 pm | 4861 | |
Arq. | Graciela del Carmen Márquez Santoyo | Coordinadora de la Licenciatura en Arquitectura | 7016 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | |
Dr. | Erik Leonardo Huerta Manzanilla | Coordinador de Ingeniería Industrial y de Manufactura | 7030 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | |
Dr. | Eduardo Arturo Elizalde Peña | Coordinador de Ingeniería en Nanotecnología | 65411 /65437 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | |
Dra. | Vanessa Vallejo Becerra | Coordinadora de Ingeniería Biomédica | 65432 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | |
Dra. | Ma. Lucero Gómez Herrera | Coordinadora de Ingeniería Física | 65423 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | |
C. | Julia Ramírez Santos | Asistente Licenciaturas de Ingeniería (C. Aeropuerto) | Lunes a Viernes de 12:30 pm a 8:00 pm | 65437 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
C. | Paulina Ruiz Rangel | Asistente Licenciaturas de Ingeniería (C. Aeropuerto) | Lunes a Viernes de 8:30 am a 4:00 pm | 65437 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
M.C. | José Luis Avendaño Juárez | Coordinación de Laboratorio de Automatización | luis.avedañEsta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | ||
MDI | Froylan Correa Martínez | Coordinación de CEDIT | 7005 | ||
LDI | Alejandro Salinas Aguilar | Coordinación de Laboratorio de Física Química | 6029 | ||
C. | José Luis Marin Con | Almacén y Administrativo del Lab. de Fisica Química | Lunes a Viernes de 8:00am a 3:30 pm |
6029 | |
M.C. | Gerardo Medellín | Coordinador del Laboratorio de Geotenia, Materiales y Geomática | 6081 | ||
M.C. | Felipe Ortiz Arredondo | Coordinación de Laboratorio de Hidráulica | 6055 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | |
C. | Ma. de Lourdes Herrera Olvera | Asistente de Laboratorio de Hidraúlica | Lunes a Viernes de 8:00 am a 3:30 pm | 6025 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
Ing. | Jesús Antonio Sandín Sánchez | Coordinación de Laboratorio de Nanotecnología (C. Aeropuerto) | 65423 | ||
Dr. | Edgar Alejandro Rivas Araiza | Coordinación de Laboratorio de Mecatrónica | 7001 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | |
Dr. | Alfonso Gutiérrez Lopez | Coordinador del Centro de Investigación del Agua (C.I.A.Q.) | 6401 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | |
M. | Gonzalo González González | Coordinador de Deportes | 6015 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | |
Lic. | Ricardo Murillo Reyes | Coordinador y Entrenador del Gimnasio | |||
Dr. | Adán Luna Mercado | Coordinador de Ingeniería Agroindustrial Campus Concá | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | ||
M. en C. | Adriana Rojas Molina | Coordinador del Departamento de Tecnología de la Información | 6005 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | |
Dr. | Arturo Yosimar Jaen Cuellar | Coordinador del Centro Académico de Tecnología Avanzada Sustentable (CATAS) Teqeuisquiapan | 43210 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | |
Dr. | Carlos Andrés Pérez Ramírez | Coordinador de Vinculación | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | ||
Lic. | Sandra Vázquez Mendoza | Coordinadora Administrativa del Centro Académico de Tecnología Avanzada Sustentable (CATAS) Tequisquiapan | 43210 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | |
COORDINADORES DE MAESTRÍA EN CIENCIAS | |||||
Dr. | José Luis Reyes Araiza | Coordinación de M.C. Construcción | 7031 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | |
Dr. | Miguel Ángel Pérez Lara y Hernández | Coordinación de M.C. Estructuras | 6067 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | |
Dra. | Eduardo Rojas Gonzalez | Coordinación de M.C. Geotécnia | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | ||
Dr. | Enrique González Sosa | Coordinación de M.C. Hidrología Ambiental | 6036 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | |
Dr. | Juvenal Rodríguez Reséndiz | Coordinación de M.C Instrumentación y Control Automático | 6086 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | |
Dr. | Roberto Augusto Gomez Loenzo | Coordinación de M. C. Ingeniería Matemática | 6040 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | |
Dra. | Janet Ledesma García | Coordinación de M.C. Nanotecnología (Campus Aeropuerto) | 65421 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | |
Dr. | Roque Alfredo Osornio Rios | Coordinador de la Maestría en Ciencias en Mecatrónica (Campus SJR) | 6090 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | |
Dr. | Juan Fernando García Trejo | Coordinador de la M.C. Ing. En Biosistemas (Campus Amazcala) | 4861 y 7052 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | |
Dr. | Saúl Tovar Arriaga | Coordinador de la M.C en Inteligencia Artificial (Campus Aeropuerto) | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | ||
M.C. | Verónica Leyva Picazo | Coordinación de Maestría en Valuación de Bienes | 7027 | ||
COORDINADORES DE MAESTRÍAS PROFESIONALIZANTES | |||||
M.C. | Eric Leonardo Huerta Manzanilla | Coordinación de Maestría en Ingeniería de Calidad y Productividad | 7030 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | |
Mtra. | Luisa Ramírez Granados | Coordinación de Maestría en Didáctica de las Matemáticas y las Ciencias | 7018 | ||
M. en C. | Jorge Arturo García Pitol | Coordinación de Maestría en Diseño e Innovación / Departamento Diseño Mecánico. | 7033 | ||
Dra. | María de la Luz Pérez Rea | Coordinación de Maestría en Ingeniería de Vías Terrestres y Movilidad | 7032 | ||
Arq. | Avatar Flores Gutiérrez | Coordinación de M. en Arquitectura | 7027 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | |
DOCTORADOS | |||||
Dr. | Irineo Torres Pacheco | Coordinador del Doctorado en Ingeniería | 6027 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | |
Dr. | Roque Alfredo Osornio Rios | Coordinador del Doctorado en Mecatrónica (S.J.R.) |
6090 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | |
Dr. | Avatar Flores Gutiérrez | Coordinador del Doctorado en Innovación, Tecnología y Hábitat. | 7027 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | |
Dr. | Ramón Gerardo Guevara Gonzalez | Coordinador del Doctorado en Biosistemas (Amazcala) | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | ||
PROFESORES | |||||
Dr. | Ibrahim Serroukh | Campus Aeropuerto | 6022 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | |
Lic. | María Eugenia Castillejos Solís | 3557 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | ||
M. En I. | Lorenzo Jaime Alvarado Valleza | 6046 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | ||
Fis. | Miguel Vega Hernández | 6029 | |||
M.C. | Ramiro Guillermo Paz Cruz | 6081 | |||
M.C. | José Marcelino Gutiérrez Villalobos |
7005 | |||
Arq. | Héctor Ortiz Monroy | 7027 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | ||
Dr. | Guadalupe Moises Arroyo Contreras |
6071 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | ||
M. | José Arturo Bautista Ángel | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | |||
Dr. | Eduardo Betanzo Quezada | 6066 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | ||
Dr. | Herminio Blancarte Suarez | 6047 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | ||
Dr. | Juan Manuel Campos Sánchez | 7014 | |||
Dr. | Roberto Valentín Carrillo Serrano |
6085 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | ||
Dr. | Eduardo Castaño Tostado | 5578 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | ||
M. en C. | Ricardo Chaparro Sánchez | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | |||
Dr. | Carlos Alberto Chávez García | 6036 | |||
Dr. | Enrique González Sosa | 6074 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | ||
Dr. | Miguel Angel Dominguez Cortázar | 65436 | |||
Dra. | Ana Angelica Feregrino Pérez | 4861 | |||
Dra. | Maria Lucero Gomez Herrera | 65423 | |||
Dr. | Roberto Augusto Gómez Loenzo | 6070 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | ||
Dr. | Ramon Guevara González | 4861 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | ||
Dr. | Martin Alfonso Gutierrez López | 6401 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | ||
Dr. | Víctor Manuel Hernández Guzman | 6063 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | ||
Dr. | Juan Bosco Hernández Zaragoza | 6044 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | ||
Dr. | Jaime Moisés Horta Rangel | 6082 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | ||
Dra. | Angélica Rosario Jiménez Sánchez | 7039 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | ||
Arq. | Martín Larios García | ||||
Dra. | Teresa Lopez Lara | 6022 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | ||
Dr. | Carlos Santiago López Cajun | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | |||
Dr. | Gonzalo Macías Bobadilla | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | |||
Ing. | Jorge Martínez Carrillo | 3333 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | ||
Dr. | Luis Alberto Morales Velázquez | 6090 | |||
M. | Jaime Nieves Medrano | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | |||
M. | Alfonso Noriega Ponce | 6052 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | ||
Dra. | Rosalia Ocampo Velazquez | 4861 | |||
M. en I. | Antonio Ordaz Hernández | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | |||
M. en C. | Felipe Ortiz Arredondo | 6055 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | ||
Dr. | Alfredo Pérez García | 6068 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | ||
Dr. | Miguel Ángel Pérez Lara y Hernández |
